
Description
Whey Isolate Optimum + vu par Christophe Bonnefont, fondateur de YAM Nutrition
Conseils d'utilisation
Valeurs nutritionnelles
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
| Valeur | Pour 100 g | Pour 30 g |
|---|---|---|
| Énergie [kcal / kJ] | 367,6 kcal / 1538,8 kJ | 110,3 kcal / 461,6 kJ |
| Protéines | 81 g | 24,3 g |
| Glucides | 7,3 g | 2,19 g |
| dont Sucres | 1,1 g | 0,33 g |
| Lipides | 1,6 g | 0,48 g |
| dont Acides gras saturés | 0,7 g | 0,21 g |
| Sel | 0,3 g | 0,09 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
Profil d’acides aminés
| Acides aminés | Pour 100 g | Par shaker (30 g) |
|---|---|---|
| Thréonine (thr) | 4,59 g | 1,38 g |
| Valine* (val) | 5,29 g | 1,59 g |
| Méthionine (met) | 2,65 g | 0,8 g |
| Isoleucine* (ile) | 4,93 g | 1,48 g |
| Leucine* (leu) | 8,07 g | 2,42 g |
| Phénylalanine (phe) | 3,95 g | 1,19 g |
| Lysine (lys) | 7,00 g | 2,1 g |
| Tryptophane (trp) | 1,33 g | 0,4 g |
| Asparagine (asp) | 8,47 g | 2,54 g |
| Sérine (ser) | 4,72 g | 1,42 g |
| Glutamine (glu) | 12,8 g | 3,84 g |
| Proline (pro) | 4,72 g | 1,42 g |
| Glycine (gly) | 2,2 g | 0,66 g |
| Alanine (ala) | 4,31 g | 1,29 g |
| Cystéine (cys) | 1,79 g | 0,54 g |
| Tyrosine (tyr) | 3,2 g | 0,96 g |
| Histidine (his) | 1,84 g | 0,55 g |
| Arginine (arg) | 3,46 g | 1,04 g |
*Acides aminés essentiels à chaîne ramifiée (BCAA)