Description
L'Eternity Protocol vu par Christophe Bonnefont
Conseils d'utilisation
Valeurs nutritionnelles
| Éléments | Par 1 gélule | Par 4 gélules |
|---|---|---|
| Extrait de fleurs de sophora du Japon | 102 mg | 408 mg |
| dont quercétine | 100 mg | 400 mg |
| Extrait de racine d'astragale | 100 mg | 400 mg |
| N-acétyl L-cystéine (NAC) | 80 mg | 320 mg |
| Extrait de champignon reishi | 70 mg | 280 mg |
| dont polysaccharides | 28 mg | 112 mg |
| Acide alpha-lipoïque (ALA) | 60 mg | 240 mg |
| Extrait de racine de ginseng | 50 mg | 200 mg |
| dont ginsénosides | 5 mg | 20 mg |
| Coenzyme Q10 | 30 mg | 120 mg |
| β-Nicotinamide adénine dinucléotide (NAD+) | 5 mg | 20 mg |
| Astaxanthine (algues haematococcus pluvialis) | 2 mg | 8 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 1,5 mg (25 %*) | 6 mg (100 %*) |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,7 mg (50 %*) | 2,8 mg (200 %*) |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 0,7 mg (50 %*) | 2,8 mg (200 %*) |
| Iode (iodure de potassium) | 40 µg (27 %*) | 160 µg (107 %*) |
| Vitamine K2 (MK-7)† | 25 µg (33 %*) | 100 µg (133 %*) |
| Sélénium (L-sélénométhionine) | 15 µg (27 %*) | 60 µg (108 %*) |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 5 µg / 200 UI (100 %*) | 16 µg / 800 UI (320 %*) |
| Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 2,5 µg (100 %*) | 10 µg (400 %*) |
† Vitamine K2 MK-7 : ne pas consommer en cas de traitement anticoagulant contenant des antagonistes de la vitamine K (ex. : warfarine, acénocoumarol).
