
Description
YAM Energy vu par Christophe Bonnefont, fondateur de YAM Nutrition
Conseils d'utilisation
Valeurs nutritionnelles
| Par 100 ml | Par 250 ml | VNR %* | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 14 kJ / 3 kcal | 35 kJ / 7,5 kcal | |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 0 g | 0 g | |
| dont sucres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 0,35 g | 0,875 g | |
| Sel | 0,15 g | 0,375 g | |
| Niacine | 7,0 mg | 17,5 mg | 110% |
| Acide pantothénique | 2,0 mg | 5 mg | 82,5% |
| Vitamine B6 | 0,7 mg | 1,75 mg | 125% |
| Vitamine B12 | 0,5 μg | 1,25 μg |
Liste des ingrédients
Eau, acide citrique, dioxyde de carbone, taurine (0,4%), citrate de sodium, arôme, caféine (0,08%), N-acetyl-L-tyrosine, E150c, E101, sucralose, acésulfame K, niacine, acide pantothénique, vitamine B6, vitamine B12.