
Description
Whey Protéine vu par Christophe Bonnefont, fondateur de YAM Nutrition
Directions for use
Nutritional values
| Valeur | Pour 100 g | Pour 40 g |
|---|---|---|
| Énergie [kJ / kcal] | 1519,95 kJ / 363,1 kcal | 607,98 kJ / 145,24 kcal |
| Protéines | 63 g | 25,2 g |
| Glucides | 10,9 g | 4,26 g |
| dont Sucres | 7 g | 2,8 g |
| Graisses | 7,5 g | 3 g |
| dont Acides gras saturés | 4,8 g | 1,92 g |
| Sel | 0,5 g | 0,2 g |
List of ingredients
Concentré de protéines de lactosérum (lait), poudre de cacao, arôme, carboxyméthylcellulose (émulsifiant), gomme de guar (épaississant), sel, édulcorants : sucralose, acésulfame K.
Peut contenir des traces de céréales contenant du gluten, œufs, graines de sésame, fruits à coque, céleri, crustacés, soja.