
Description
Le Peanut Butter Poudre vu par Christophe Bonnefont, fondateur de YAM Nutrition
Conseils d'utilisation
Valeurs nutritionnelles
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
| Ingrédients | Pour 100 g | Pour 30 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1686 kJ / 403 Kcal | 505,8 kJ / 120,9 Kcal |
| Protéines | 45 g | 13,5 g |
| Glucides | 20 g | 6 g |
| dont Sucres | 12 g | 3,6 g |
| Lipides | 13 g | 3,9 g |
| dont Graisses saturées | 1,9 g | 0,57 g |
| Fibres alimentaires | 13 g | 3,9 g |
| Sodium | 0,01 g | 0,003 g |
Liste des ingrédients
100% cacahuètes grillées.