
Description
nuPower vu par Christophe Bonnefont, fondateur de YAM Nutrition
Conseils d'utilisation
Valeurs nutritionnelles
Pour 4 gélules
| Ingrédients | Quantité | % VNR* |
|---|---|---|
| ß-carotène | 4,8 mg | 100% |
| Vitamine B1 | 1,8 mg | 164% |
| Vitamine B2 | 1,8 mg | 129% |
| Vitamine B3 | 18 mg | 113% |
| Vitamine B5 | 7 mg | 117% |
| Vitamine B6 | 2 mg | 143% |
| Vitamine B8 | 150 µg | 300% |
| Vitamine B9 | 200 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2,8 µg | 112% |
| Vitamine C | 120 mg | 150% |
| Vitamine D3 | 5 µg | 100% |
| Vitamine E | 12 mg | 100% |
| Vitamine K1 | 25 µg | 33% |
| Chrome | 25 µg | 63% |
| Iode | 150 µg | 100% |
| Magnésium | 125 mg | 33% |
| Sélénium | 50 µg | 91% |
| Zinc | 15 mg | 150% |
| Extrait de thé vert | 100 mg | - |
| Acide alpha-lipoïque | 104,2 mg | - |
| N-Acétyl Cystéine | 200 mg | - |
| Coenzyme Q10 | 30 mg | - |
| Lutéine | 5 mg | - |
| Quercétine | 50 mg | - |
| *VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence | ||
Liste des ingrédients
Citrate de magnésium, anti-agglomérants : fibre d’acacia et carbonate de magnésium, mélange de tocophérols d’origine naturelle (vitamine E), N-Acétyl Cystéine, acide ascorbique (vitamine C), acide alpha-lipoïque (100% R), citrate de zinc, extrait de thé vert bio, quercétine, huile d’olive bio, coenzyme Q10, ß-carotène, levure séléniée, calcium L-methylfolate (vitamine B9), nicotinamide (vitamine B3), extrait de Tagetes erecta (lutéine), biotine (vitamine B8), vitamine D3, pantothénate de calcium (vitamine B5), pyridoxal-5-phosphate (vitamine B6), chlorhydrate de thiamine (vitamine B1), riboflavine (vitamine B2), methylcobalamine (vitamine B12), iodure de potassium.
Enrobage : hydroxypropylmethylcellulose, acide stéarique, cellulose microcristalline.