
Description
La farine de patate douce vue par Christophe Bonnefont, fondateur de YAM Nutrition
Conseils d'utilisation
Valeurs nutritionnelles
| Éléments | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie | 387 kcal / 1620 kJ | 116,1 kcal / 486 kJ |
| Protéines | 6,6 g | 1,98 g |
| Glucides | 89,1 g | 26,73 g |
| dont sucres | 0 g | 0 g |
| Lipides | 0,1 g | 0,03 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Sel | 0,028 g | 0,0084 g |
| Fibres | 0,6 g | 0,18 g |
Liste des ingrédients
Patate douce déshydratée en poudre, glycine.