
Description
Le Collagène Type 1 vu par Christophe Bonnefont, fondateur de YAM Nutrition
Directions for use
Nutritional values
| Ingrédients | Pour 15 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Collagène Collinstant® | 14 g | - |
| Acide ascorbique (Vitamine C) | 94 mg | 117,5% |
| Arôme Pêche | 438 mg | - |
| Arôme Mangue | 438 mg | - |
| Stévia | 31,5 mg | - |
| *VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence | ||
List of ingredients
Hydrolysat de collagène Collinstant®, acide ascorbique (vitamine C), arôme fruits des bois, stevia.