
Description

nuPower vu par Christophe Bonnefont, fondateur de YAM Nutrition
Directions for use
Nutritional values
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
Pour 4 gélules
Ingrédients | Quantité | % VNR* |
---|---|---|
ß-carotène | 4,8 mg | 100% |
Vitamine B1 | 1,8 mg | 164% |
Vitamine B2 | 1,8 mg | 129% |
Vitamine B3 | 18 mg | 113% |
Vitamine B5 | 7 mg | 117% |
Vitamine B6 | 2 mg | 143% |
Vitamine B8 | 150 µg | 300% |
Vitamine B9 | 200 µg | 100% |
Vitamine B12 | 2,8 µg | 112% |
Vitamine C | 120 mg | 150% |
Vitamine D3 | 5 µg | 100% |
Vitamine E | 12 mg | 100% |
Vitamine K1 | 25 µg | 33% |
Chrome | 25 µg | 63% |
Iode | 150 µg | 100% |
Magnésium | 125 mg | 33% |
Sélénium | 50 µg | 91% |
Zinc | 15 mg | 150% |
Extrait de thé vert | 100 mg | - |
Acide alpha-lipoïque | 104,2 mg | - |
N-Acétyl Cystéine | 200 mg | - |
Coenzyme Q10 | 30 mg | - |
Lutéine | 5 mg | - |
Quercétine | 50 mg | - |
*VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence |