
Description
Whey Protéine vu par Christophe Bonnefont, fondateur de YAM Nutrition
Directions for use
Nutritional values
| Valeur | Pour 100 g | Pour 40 g |
|---|---|---|
| Énergie [kJ / kcal] | 1676,07 kJ / 400,4 kcal | 670,4 kJ / 160,16 kcal |
| Protéines | 74 g | 29,6 g |
| Glucides | 10,8 g | 4,32 g |
| dont Sucres | 7,3 g | 2,9 g |
| Graisses | 6,8 g | 2,72 g |
| dont Acides gras saturés | 4,4 g | 1,76 g |
| Sel | 0,5 g | 0,2 g |
List of ingredients
Concentré de protéines de lactosérum (lait), arôme, carboxyméthylcellulose (émulsifiant), gomme de guar (épaississant), sel, édulcorants : sucralose, acésulfame K.
Peut contenir des traces de céréales contenant du gluten, œufs, graines de sésame, fruits à coque, céleri, crustacés, soja.